



90821185 HJS ECE Downpipe passend für: VW Golf 8 2.0 R TSI / Audi TTS 45TFSI / Skoda Karoq Euro 6d
Auf Lager - in 1-3 Werktagen bei Dir
90821185 HJS ECE Downpipe passend für: VW Golf 8 2.0 R TSI / Audi TTS 45TFSI / Skoda Karoq Euro 6d
Ohne Montage
Hibert Performance
Dunlopstraße 47
33689 Bielefeld
Deutschland
Performance-Downpipe HJS 90821185 – 200-Zellen-Kat (mit OPF) für viele VAG 2.0 TSI EA888 Gen.4 (Euro 6d)
ECE R103 geprüft · 200 cpsi Metallkatalysator (HJS) · Ø 76 mm V2A-Edelstahl
Plug & Play – 100 % passgenau · Sportlich-harmonischer Klang
Reduzierter Abgasgegendruck – besseres Ansprechverhalten
Thermische Entlastung des Turboladers
Ideal in Kombination mit Stage 1 / Stage 2 Software
Verwendungsbereich & kompatible Modelle
Hersteller | Baureihe | Modell | Typ | Hubraum (l) | Leistung (kW) | Motortyp | Abgasnorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi | A3 IV | 40 TFSI quattro | 8Y (GY) | 2.0 | 140 | DNNA | Euro 6d |
Audi | Q2 | 40 TFSI quattro | GA | 2.0 | 140 | DNNA | Euro 6d |
Audi | S3 IV | – | 8Y (GY) | 2.0 | 228 | DNFB | Euro 6d |
Audi | SQ2 | TFSI quattro | GA | 2.0 | 221 | DNFC | Euro 6d |
Audi | TT III | 45 TFSI quattro | FV (8S) | 2.0 | 180 | DNPA | Euro 6d |
Audi | TTS III | TFSI quattro | FV (8S) | 2.0 | 235 | DNFD | Euro 6d |
Cupra / Seat | Ateca | 4Drive | 5FP | 2.0 | 140 / 221 | DNNA / DNFC | Euro 6d |
Cupra / Seat | Formentor | TSI 4Drive / VZ TFSI 4Drive | KM | 2.0 | 140 / 228 | DNNA / DNFB | Euro 6d |
Cupra / Seat | Leon IV ST | TFSI 4Drive | KL | 2.0 | 228 | DNFB | Euro 6d |
Skoda | Karoq | TFSI 4x4 | NU | 2.0 | 140 | DNNA | Euro 6d |
Skoda | Kodiaq | 4x4 / RS | NS | 2.0 | 140 / 180 | DNNA / DNPA | Euro 6d |
Skoda | Octavia IV | TFSI 4x4 | NX | 2.0 | 140 | DNNA | Euro 6d |
Skoda | Superb III | TFSI 4x4 OPF | 3T | 2.0 | 206 | DNFE | Euro 6d |
VW | Arteon | R TSI 4Motion OPF | 3H | 2.0 | 235 | DNFG | Euro 6d |
VW | Golf VIII R | TSI 4Motion / 20 Jahre Edition | CD | 2.0 | 235 / 245 | DNFG / DNNF | Euro 6d |
VW | Golf VIII | TSI 4Motion / Variant 4Motion | CD | 2.0 | 140 | DNNA | Euro 6d |
VW | Passat | TSI 4Motion | 3C | 2.0 | 206 | DNFE | Euro 6d |
VW | T-Roc | TSI 4Motion / R 4Motion | A1 | 2.0 | 140 / 221 | DNNA / DNFC | Euro 6d |
VW | Tiguan II | R TSI 4Motion | 5N | 2.0 | 235 | DNFG | Euro 6d |
Technische Daten
Merkmal | Beschreibung |
---|---|
Artikelnummer | 90821185 |
Rohrdurchmesser | Ø 76 mm |
Material | Edelstahl (V2A) |
Katalysator | 200 cpsi Metallkat (HJS-Spezifikation) |
Abgasnachbehandlung | mit OPF |
Zulassung | ECE R103 – keine Eintragung erforderlich |
Montage | Plug & Play – OEM-kompatibel |
Fertigung | Made in Germany |
!!! Termin für Montage, Buchung nach Rücksprache !!!
Kostenloser Versand mit DHL!
Genieße den Vorteil des kostenlosen Versands bei Bestellungen in unserem Onlineshop! Wir versenden deine Bestellung mit DHL, sodass du deine Artikel schnell und zuverlässig erhältst. Die Lieferzeit beträgt nur 1-3 Werktage.
Kein Zulassung im öffentlichen Straßenverkehr StVO/StVZO
Montage ausschließlich durch qualifiziertes Fachpersonal und auf eigene Verantwortung
Bei Nichteinhaltung der Hinweise wird keine Haftung für entstandene Schäden übernommen.

Leistungssteigerung für IhreFahrzeugflotte
Hibert Performance ist Ihr vertrauenswürdiger Partner für die individuelle Softwareoptimierung von Fahrzeug aller Art von PKW bis zu Baumaschinen in Bielefeld und Umgebung. Seit unserer Gründung haben wir uns der Mission verschrieben, die Leistung und Effizienz von Fahrzeugen aller Art zu maximieren und unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen zu bieten.
Unser erfahrenes Team besteht aus Experten mit langjähriger Erfahrung im Bereich der Softwareoptimierung. Wir verfügen über das nötige Know-how und die technische Expertise, um selbst die anspruchsvollsten Anforderungen zu erfüllen und optimale Ergebnisse zu erzielen.

Warum Hibert Performancewählen?
BeiHibert Performanceerhalten Sie maßgeschneiderte Lösungen, die genau auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind. Wir analysieren Ihre Bedürfnisse und entwickeln eine Optimierungsstrategie, die Ihnen maximale Ergebnisse liefert.